随着篮球运动的不断发展,CBA(中国男子篮球职业联赛)已成为我国篮球运动的一面旗帜。2020年,CBA联赛在特殊的背景下展开,各支球队在赛场上拼搏,为球迷们呈现了一场场精彩绝伦的比赛。本文将从技术统计的角度,为您揭秘2020 CBA联赛的精彩瞬间。
一、球员表现:谁是最出色的球员?
2020 CBA联赛中,球员们的表现各有千秋。以下是一些在数据上表现出色的球员:
| 球员姓名 | 球队 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易建联 | 广东宏远 | 38 | 22.1 | 9.3 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 2.1 |
| 周琦 | 新疆广汇 | 36 | 16.6 | 7.9 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 1.8 |
| 郭艾伦 | 吉林东北虎 | 38 | 27.1 | 5.1 | 6.3 | 1.5 | 0.9 | 3.6 |
| 赵睿 | 广东宏远 | 38 | 16.4 | 4.9 | 5.6 | 1.5 | 0.6 | 2.4 |
| 王哲林 | 福建浔兴 | 38 | 20.9 | 11.2 | 2.1 | 1.1 | 0.9 | 3.0 |
从表格中可以看出,易建联、周琦、郭艾伦、赵睿和王哲林在得分、篮板、助攻等数据方面均表现出色。他们在赛场上为球队立下了赫赫战功,成为球队的核心力量。
二、球队表现:谁是最强的球队?
2020 CBA联赛中,各支球队在赛场上展开激烈角逐。以下是一些在数据上表现出色的球队:
| 球队 | 场次 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 平均得分 | 平均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东宏远 | 38 | 28 | 10 | 0.74 | 114.6 | 101.9 |
| 新疆广汇 | 38 | 28 | 10 | 0.74 | 113.9 | 105.2 |
| 吉林东北虎 | 38 | 24 | 14 | 0.63 | 107.4 | 103.8 |
| 福建浔兴 | 38 | 23 | 15 | 0.60 | 108.5 | 105.5 |
| 北京首钢 | 38 | 22 | 16 | 0.58 | 111.4 | 106.2 |
从表格中可以看出,广东宏远和新疆广汇在胜率、平均得分和平均失分方面均位居前列。这两支球队在2020 CBA联赛中表现强势,成为夺冠热门。
三、外援表现:谁是最有价值的外援?
2020 CBA联赛中,外援的发挥至关重要。以下是一些在数据上表现出色的外援:
| 外援姓名 | 球队 | 场次 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥斯卡 | 广东宏远 | 38 | 29.2 | 9.3 | 5.3 | 1.2 | 1.1 | 2.5 |
| 马克 | 新疆广汇 | 38 | 30.2 | 9.4 | 4.8 | 1.1 | 1.1 | 2.9 |
| 约翰逊 | 吉林东北虎 | 38 | 26.1 | 6.3 | 5.9 | 1.2 | 0.9 | 3.1 |
| 布拉切 | 福建浔兴 | 38 | 22.3 | 8.4 | 3.8 | 1.1 | 1.0 | 2.8 |
| 马里昂 | 北京首钢 | 38 | 25.8 | 6.8 | 5.2 | 1.0 | 0.9 | 2.7 |
从表格中可以看出,奥斯卡、马克、约翰逊、布拉切和马里昂在得分、篮板、助攻等数据方面均表现出色。他们在赛场上为球队注入了强大的火力,成为球队夺冠的关键因素。
四、教练团队:谁是最出色的教练?
2020 CBA联赛中,教练团队的指挥和调度至关重要。以下是一些在赛场上表现出色的教练:
| 教练姓名 | 球队 | 场次 | 胜场 | 负场 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杜锋 | 广东宏远 | 38 | 28 | 10 | 0.74 |
| 阿的江 | 新疆广汇 | 38 | 28 | 10 | 0.74 |
| 王晗 | 吉林东北虎 | 38 | 24 | 14 | 0.63 |
| 刘维伟 | 福建浔兴 | 38 | 23 | 15 | 0.60 |
| 李春江 | 北京首钢 | 38 | 22 | 16 | 0.58 |
从表格中可以看出,杜锋和阿的江在胜率方面位居前列。他们在赛场上对球队的指挥调度得心应手,成为球队夺冠的重要保障。
2020 CBA联赛在数据上呈现了诸多亮点,球员、球队、外援和教练团队都发挥了出色的表现。在这场视觉与数据的盛宴中,我们看到了中国篮球的崛起,也感受到了篮球运动的魅力。未来,CBA联赛将继续为中国篮球的发展贡献力量。
2011北方明星主教练:蒋兴权助理教练:闵鹿蕾注:*为首发阵容
球员姓名号码时间得分二分球三分球罚球篮板快攻扣篮盖帽抢断助攻被侵犯规失误
*杜比 5 30:00 44 13-18 6-14 0-0 3 0/0 0 3 1 5 0 1 3
*张庆鹏 6 20:00 6 0-1 2-10 0-0 2 0/0 0 0 0 4 0 1 1
莫里斯 32 20:00 13 6-9 0-0 1-2 8 0/0 4 2 0 3 1 2 1
张学文 33 10:00 5 1-2 1-3 0-0 2 0/0 0 0 0 2 0 1 0
孙杰 7 10:00 14 1-2 4-9 0-0 0 1/1 0 0 0 1 0 0 0
*巴特尔 9 20:00 4 0-0 1-2 1-2 10 0/0 0 0 1 2 1 0 0
*李晓旭 10 26:00 4 2-3 0-3 0-0 7 0/0 1 1 1 1 1 0 0
*张楠 11 13:35 8 4-9 0-0 0-0 3 1/1 0 0 2 1 1 0 0
钟诚 12 14:00 5 1-2 1-2 0-0 7 0/0 1 0 1 1 0 0 1
李学林 16 10:00 0 0-0 0-2 0-0 1 0/0 0 0 0 6 0 0 1
于澍龙 21 10:00 3 0-1 1-5 0-0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
陈磊 22 16:25 9 0-1 3-6 0-0 3 0/0 0 0 0 2 0 2 0
北方明星队 00:00 0 0-0 0-0 0-0 5 0/0 0 0 0 0 0 0 0
合计-- 115 28-48 19-56 2-4 51 2/2 6 6 6 28 4 7 7
2011南方明星主教练:李春江助理教练:徐强注:*为首发阵容
球员姓名号码时间得分二分球三分球罚球篮板快攻扣篮盖帽抢断助攻被侵犯规失误
威廉姆斯 2 31:23 31 10-14 3-5 2-3 12 0/0 2 0 2 3 3 1 1
丁锦辉 4 22:29 11 4-4 0-2 3-4 5 0/0 2 1 1 1 2 0 0
*莫科 6 20:00 7 2-2 1-5 0-0 3 0/0 1 1 0 1 0 0 1
*王仕鹏 7 17:43 4 2-2 0-4 0-0 1 0/0 0 0 1 2 0 0 1
朱芳雨 8 06:47 2 1-1 0-1 0-0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
苏伟 12 11:54 10 5-8 0-0 0-1 7 1/1 1 0 1 1 1 1 0
*王治郅 14 17:43 4 2-3 0-2 0-0 6 0/0 0 0 0 0 0 0 0
*张凯 17 15:45 6 3-4 0-0 0-0 6 0/0 1 0 0 0 0 1 1
刘炜 18 11:55 7 2-4 1-3 0-0 2 0/0 0 0 0 4 0 0 2
林志杰 22 10:00 0 0-0 0-1 0-0 4 0/0 0 0 0 2 0 1 1
易立 28 05:44 2 1-3 0-0 0-0 2 0/0 0 1 0 0 0 0 0
*马布里 33 28:37 30 15-22 0-10 0-0 4 3/3 0 0 1 7 1 0 2
南区明星队 00:00 0 0-0 0-0 0-0 4 0/0 0 0 0 0 0 0 0
合计-- 114 47-67 5-33 5-8 56 4/4 7 3 6 21 7 4 9
主队:第1节第2节第3节第4节客队:
103 26 23 32 22 94
20 25 15 34
广东宏远
球员号码出场时间首发二分三分罚篮进攻篮板防守篮板助攻犯规抢断失误盖帽快攻扣篮被侵得分
朱芳雨 8 34:34是 5-9 5-11 4-4 1 3 1 2 3 2 0 1/1 1 3 29
刘晓宇 10 22:19是 0-1 0-0 1-2 2 1 2 2 0 5 0 0/0 0 1 1
周鹏 11 38:16是 2-7 2-3 2-4 3 1 3 4 1 4 2 1/1 0 4 12
董瀚麟 32 13:12是 1-1 0-0 4-6 0 0 0 3 0 0 0 0/0 1 4 6
哈里森 34 37:20是 4-6 0-1 4-8 2 13 2 4 2 3 2 1/1 4 8 12
王征 22 15:11 6-7 0-0 2-3 6 4 0 6 0 0 0 0/0 0 3 14
帕克 1 25:41 2-4 0-1 2-3 1 5 5 2 0 3 0 0/0 0 4 6
苏伟 12 06:26 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0/0 0 0 0
陈大伟 21 06:30 2-3 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0/0 0 0 4
王仕鹏 7 23:10 4-8 0-3 0-0 1 1 1 2 1 2 0 1/1 0 2 8
杜锋 4 17:21 2-5 2-3 1-1 0 3 2 4 0 2 0 0/0 1 1 11
总计 28-52 9-22 20-31 16 31 17 31 7 22 4 4/4 7 30 103
新疆
球员号码出场时间首发二分三分罚篮进攻篮板防守篮板助攻犯规抢断失误盖帽快攻扣篮被侵得分
巴特尔 9 38:54是 4-9 0-1 0-0 2 2 3 4 1 0 1 0/0 0 1 8
马坎 11 04:52是 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0/0 0 0 0
孙伟博 10 28:24是 0-2 1-2 0-0 0 2 0 5 0 4 0 0/0 0 1 3
西热力江 20 40:40是 2-5 4-6 1-2 1 3 2 3 4 4 0 0/1 0 3 17
查尔斯 34 41:58是 11-18 0-0 8-12 2 9 2 2 1 3 0 0/0 2 11 30
木拉提 8 18:29 3-7 0-0 0-0 0 2 0 4 2 1 0 1/1 0 0 6
徐国翀 55 26:15 1-5 3-4 2-2 2 3 0 2 0 0 0 0/0 0 2 13
买吾兰 32 10:26 0-1 0-0 0-0 1 0 0 6 1 1 0 0/0 0 4 0
迈龙-艾伦 45 30:02 4-8 1-5 6-8 2 1 4 3 6 5 0 1/1 0 9 17
总计 25-56 9-18 17-24 10 22 11 30 15 19 1 2/3 2 31 94
姓名:麦克-哈里斯
位置:小前锋
身高: 1.98米/ 6尺6
体重: 109公斤/240磅
生日: 1983-06-16
现在球队:广东东莞(CBA)
曾效力球队:【密尔沃基雄鹿】【休斯敦火箭】
选秀:非选秀
国籍:美国
07-08赛季工资: 43万美元
08-09赛季工资: 71万美元
合同情况: 2年底薪,2008/3/30签,2009夏到期
迈克-哈里斯毕业于莱斯大学,是学校史上头号得分手。而且在美国的大学西部联盟当中,他是历史上第四位得分超过2000分,同时篮板球又超过1000个的球员。哈里斯在大学毕业后就前往欧洲BC科维队效力,获得的不到20分钟的宝贵替补时间,哈里斯场均得到8.5分和5.1个篮板。上个赛季迈克-哈里斯回到NBA发展联盟效力,表现中规中矩。
NBA数据
麦克-哈里斯的常规赛平均数据表
赛季球队出场首发时间投篮三分罚球前场后场总篮板助攻抢断封盖失误犯规得分
07-08火箭 9 0 11.3 0.474 0.000 0.545 1.4 2.2 3.7 0.1 0.3 0.3 0.56 1.1 4.7
职业生涯
麦克-哈里斯的季后赛平均数据表
赛季球队出场首发时间投篮三分罚球前场后场总篮板助攻抢断封盖失误犯规得分
职业生涯
麦克-哈里斯的常规赛总数据表
赛季球队出场首发时间投篮三分罚球前场后场总篮板助攻抢断封盖失误犯规得分
07-08火箭 9 0 102 18-38 0-1 6-11 13 20 33 1 3 3 5 10 42
科克-斯耐德/ Kirk Snyder/ 13
位置:得分后卫
身高: 1.98米/ 6尺6
体重: 102公斤/225磅
生日: 1983-06-05
球队:休斯敦火箭
选秀: 2004年第1轮第16位
学校: Nevada-Reno
来自:美国
06-07赛季工资: 144万美元
合同情况: 4年 667万,2004/7/12签,2008夏到期,2007夏球队选项
[赛季平均] [每场统计]
常规赛平均数据表
赛季球队出场时间投篮三分罚球前场后场总篮板助攻抢断封盖失误犯规得分
04-05爵士 68 13.3 37.2% 35.3% 66.7% 0.7 1.0 1.8 0.5 0.38 0.28 0.85 1.71 5.0
05-06黄蜂 68 18.7 45.3% 35.7% 73.5% 0.8 1.6 2.4 1.5 0.43 0.34 1.03 1.56 8.0
06-07火箭 11 19.0 43.2% 18.8% 68.8% 0.5 1.8 2.4 1.6 0.64 0.27 0.73 1.82 5.7
职业生涯 147 16.2 41.9% 34.3% 70.2% 0.8 1.3 2.1 1.1 0.42 0.31 0.93 1.65 6.4
常规赛总数据表
赛季球队出场时间投篮三分罚球前场后场总篮板助攻抢断封盖失误犯规得分
04-05爵士 68 906 122-328 30-85 64-96 50 71 121 36 26 19 58 116 338
05-06黄蜂 68 1272 205-453 46-129 86-117 55 106 161 102 29 23 70 106 542
06-07火箭 11 209 19-44 3-16 22-32 6 20 26 18 7 3 8 20 63
职业生涯 147 2387 346-825 79-230 172-245 111 197 308 156 62 45 136 242 943
柯克-斯奈德的常规赛平均数据表
赛季球队出场首发时间投篮三分罚球前场后场总篮板助攻抢断封盖失误犯规得分
04-05爵士 68 7 13.3 0.372 0.353 0.667 0.7 1.0 1.8 0.5 0.4 0.3 0.85 1.7 5.0
05-06黄蜂 68 45 19.3 0.453 0.357 0.735 0.8 1.6 2.4 1.5 0.4 0.3 1.03 1.6 8.0
06-07火箭 39 1 14.4 0.452 0.250 0.653 0.4 1.7 2.1 1.0 0.3 0.3 0.67 1.3 4.9
07-08火箭 9 0 9.0 0.464 0.222 0.545 0.6 0.8 1.3 0.9 0.1 0.1 0.44 0.7 3.8
07-08森林狼 27 18 25.2 0.516 0.214 0.753 0.9 3.3 4.2 2.1 0.7 0.5 1.78 1.8 8.4
职业生涯 211 71 16.8 0.438 0.327 0.699 0.7 1.6 2.3 1.1 0.4 0.3 0.98 1.6 6.3
柯克-斯奈德的季后赛平均数据表
赛季球队出场首发时间投篮三分罚球前场后场总篮板助攻抢断封盖失误犯规得分
06-07火箭 3 0 3.0 0.333 0.000 0.000 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.33 0.0 0.7
职业生涯 3 0 3.0 0.333 0.000 0.000 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.33 0.0 0.7
柯克-斯奈德的常规赛总数据表
赛季球队出场首发时间投篮三分罚球前场后场总篮板助攻抢断封盖失误犯规得分
04-05爵士 68 7 906 122-328 30-85 64-96 50 71 121 36 26 19 58 116 338
05-06黄蜂 68 45 1310 205-453 46-129 86-117 55 106 161 102 29 23 70 106 542
06-07火箭 39 1 563 66-146 11-44 49-75 17 66 83 39 11 12 26 51 192
07-08火箭 9 0 81 13-28 2-9 6-11 5 7 12 8 1 1 4 6 34
07-08森林狼 27 18 680 83-161 3-14 58-77 25 89 114 56 19 14 48 49 227
职业生涯 211 71 3539 489-1116 92-281 263-376 152 339 491 241 86 69 206 328 1333
柯克-斯奈德的季后赛总数据表
赛季球队出场首发时间投篮三分罚球前场后场总篮板助攻抢断封盖失误犯规得分
06-07火箭 3 0 9 1-3 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 2
职业生涯 3 0 9 1-3 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 2
邦奇-威尔斯/ Bonzi Wells/
位置:得分后卫/小前锋
身高: 1.96米/ 6尺5
体重: 95公斤/ 209磅
生日: 1976-09-20
球队:没有球队
选秀: 1998年第1轮第11位
学校: Ball State
国籍:美国
邦奇-威尔斯的常规赛总数据表
赛季球队出场首发时间投篮三分罚球前场后场总篮板助攻抢断封盖失误犯规得分
98-99开拓者 7 0 35 11-20 1-3 8-18 4 5 9 3 1 1 6 5 31
99-00开拓者 66 0 1162 236-480 20-53 88-129 78 104 182 97 69 12 97 153 580
00-01开拓者 75 46 1995 387-726 17-50 159-240 120 247 367 208 94 20 169 203 950
01-02开拓者 74 69 2348 487-1039 66-172 215-290 121 323 444 204 113 25 191 208 1255
02-03开拓者 75 65 2396 437-990 38-130 226-313 98 296 394 246 123 18 215 220 1138
03-04开拓者 13 10 404 68-175 1-8 21-27 21 40 61 35 20 3 32 38 158
03-04灰熊 59 17 1468 295-675 21-61 117-156 57 142 199 104 71 16 129 159 728
04-05灰熊 69 19 1489 272-617 36-104 141-188 49 180 229 80 85 27 90 165 721
05-06国王 52 41 1684 284-613 10-45 129-190 142 259 401 144 94 25 126 156 707
06-07火箭 28 1 590 85-207 1-7 46-82 26 94 120 31 24 13 57 62 217
07-08火箭 51 7 1124 175-412 8-38 111-174 63 197 260 80 51 24 76 113 469
07-08黄蜂 22 0 438 77-157 4-12 35-53 21 50 71 17 24 8 27 44 193
职业生涯 591 275 15133 2814-6111 223-683 1296-1860 800 1937 2737 1249 769 192 1215 1526 7147
邦奇-威尔斯的季后赛总数据表
赛季球队出场首发时间投篮三分罚球前场后场总篮板助攻抢断封盖失误犯规得分
99-00开拓者 14 0 188 37-83 2-10 29-41 12 23 35 13 7 0 16 33 105
01-02开拓者 3 3 106 14-38 0-7 9-13 4 8 12 13 6 1 11 11 37
02-03开拓者 7 7 268 49-124 9-30 26-39 14 34 48 26 15 3 21 30 133
03-04灰熊 4 0 94 19-37 0-1 9-14 2 10 12 4 4 1 9 8 47
03-04灰熊 4 0 94 19-37 0-1 9-14 2 10 12 4 4 1 9 8 47
04-05灰熊 2 0 25 4-9 0-0 6-6 0 4 4 3 2 1 1 1 14
05-06国王 6 6 249 53-87 5-8 28-43 25 47 72 8 5 2 18 25 139
07-08黄蜂 12 0 170 22-57 0-2 0-6 4 27 31 8 4 3 6 26 44
职业生涯 48 16 1100 198-435 16-58 107-162 61 153 214 75 43 11 82 134 519
只能找到资料,CBA的没人统计,还是关注NBA啊!有分就给吧!